- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
161万 | - | 正常 |
工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
统一信用代码 | 126532264581973000 | 公司类型 | 暂无 | |
纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
营业期限 | 自2015年03月20日至2020年03月20日 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
提供抗旱服务,减轻灾害损失。抗旱用水管理(相关服务)
|